Non è mai bello essere autoreferenziali. Tuttavia è molto importante per noi far sapere a chi ci segue, ci aiuta e ci supporta, che grazie al contributo di tante persone che hanno accolto il nostro invito per l'evento #TRQLSoundCheck del 13 giugno scorso, siamo riusciti a devolvere alla famiglia di Gregory #TuttiunitiperGregory la somma di 2.150,00 euro.
Grazie a tutti di cuore – il cuore dei #TRQL
Nelle settimane scorse, i volontari TRQL hanno raccolto generi di prima necessità da destinare alla Mensa dei Poveri dei
Frati Cappuccini di Conegliano. Grazie alla grande solidarietà e sensibilità dimostrata dal territorio rispetto a questa nostra seconda iniziativa, siamo riusciti a donare ai Padri di Conegliano un ottimo quantitativo di prodotti, che riportiamo qui di seguito.
Impagabile sono stati il sorriso e la gratitudine con le quali ci ha accolto Padre Andrea, Frate Superiore della confraternita, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ad aiutarli nella loro missione di aiuto a chi è in difficoltà con questo video che condividiamo con voi. Un grazie sincero a tutti.
www.fraticonegliano.it
N° | PRODOTTO | CONFEZIONE | QUANTITÀ | N° | PRODOTTO | CONFEZIONE | QUANTITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passata pomodoro | bottiglie | 50 | 24 | Latte | cartoni | 16 |
2 | Olio | confezione | 18 | 25 | Tovaglioli | confezione | 1 |
3 | Tonno | confezione | 56 | 26 | Colomba dolce | 3 | |
4 | Carne | confezione | 7 | 27 | Grissini | confezione | 2 |
5 | Sardine all´olio | confezione | 7 | 28 | Cotechino | confezione | 1 |
6 | Sgombro | confezione | 5 | 29 | Pane in cassetta | confezione | 1 |
7 | Piselli | lattina | 23 | 30 | Biscotti | confezione | 7 |
8 | Ceci | lattina | 3 | 31 | Patatine | sacchetto | 1 |
9 | Fagioli | lattina | 32 | 32 | Fette biscottate | confezione | 1 |
10 | Farina | sacchetto | 2 | 33 | Cracker | confezione | 2 |
11 | Polenta | sacchetto | 2 | 34 | Cioccolatini | confezione | 2 |
12 | Fagioli secchi | sacchetto | 3 | 35 | Caramelle | confezione | 2 |
13 | Riso | sacchetto | 4 | 36 | Torrone | confezione | 1 |
14 | Sottaceti / sottolio | vasetto | 6 | 37 | Brioche | confezione | 1 |
15 | Funghi trifolati | vasetto | 2 | 38 | Taralli | sacchetto | 1 |
16 | Sughi vari | vasetto | 5 | 39 | Sale | confezione | 2 |
17 | Spezie | vasetto | 22 | 40 | Cacao | scatola | 1 |
18 | Marmellata | vasetto | 4 | 41 | Zucchero | confezione | 1 |
19 | Succhi di frutta | bottiglia | 5 | 42 | Acqua frizzante | bottiglia | 6 |
20 | Orzo bimbo | confezione | 1 | 43 | Bagno Schiuma | bottiglia | 2 |
21 | Caffè | confezione | 3 | 44 | Pannolini sagomati per anziani | 570 | |
22 | Brodo granulare | confezione | 2 | 45 | Traverse salvaletto | 90 | |
23 | Zuppa | confezione | 2 |
Il 14 aprile 2014 i volontari TRQL hanno consegnato all´Associazione Il Tralcio, direttamente a Suor Carola presidente della Onlus, i generi alimentari raccolti per la loro causa. Per saperne di più sulle attività de Il Tralcio clicca qui.
Vogliamo estendere i ringraziamenti ricevuti a tutti quelli che hanno permesso che ciò accadesse. Noi siamo stati solamente il mezzo attraverso il quale avete potuto esprimere la vostra solidarietà e ve ne siamo grati. Qui di seguito l' inventario di quanto consegnato.
N° | PRODOTTO | CONFEZIONE | QUANTITÀ | N° | PRODOTTO | CONFEZIONE | QUANTITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcool etilico | flac | 3 | 10 | Mollette | confezione | 1 |
2 | Ammorbidente | flac | 2 | 11 | Pagliette Per Cucina | confezione | 4 |
3 | Anticalcare | flac | 1 | 12 | Panno Pavimenti | pezzo | 2 |
4 | Asciugapiatti | confezione | 3 | 13 | Pastiglie Per Lavastoviglie | confezione | 5 |
5 | Assorbicolore Per Lavatrice | confezione | 1 | 14 | Sacchi Per Immondizia | confezione | 1 |
6 | Detergente | flac | 12 | 15 | Sapone Di Marsiglia | pezzo | 11 |
7 | Detergente Wc | flac | 1 | 16 | Scioglimacchia | flac | 1 |
8 | Detersivo Per Lavatrice | flac | 15 | 17 | Spugnette Cucina | pezzo | 16 |
9 | Detersivo Per Piatti | flac | 16 |
N° | PRODOTTO | CONFEZIONE | QUANTITÀ | N° | PRODOTTO | CONFEZIONE | QUANTITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Assorbenti | confezione | 19 | 10 | Olio Corpo | confezione | 2 |
2 | Carta Igienica | confezione | 5 | 11 | Profumi/Deodoranti | copnfezione | 2 |
3 | Cottonfioc | confezione | 1 | 12 | Sapone Liquido | flac | 7 |
4 | Crema Allo Zinco | pezzo | 3 | 13 | Saponette | pezzo | 12 |
5 | Creme Corpo/Mani | confezione | 11 | 14 | Scottex Casa | rotolo | 4 |
6 | Dentifricio | pezzo | 19 | 15 | Shampoo | flac | 10 |
7 | Detergente Intimo | flac | 2 | 16 | Sacchetto Campioni Shampoo(Vari) | confezione | 1 |
8 | Docciaschiuma | flac | 36 | 17 | Spazzolini Da Denti | pezzo | 12 |
9 | Fazzoletti Di Carta | confezione | 4 |
N° | PRODOTTO | CONFEZIONE | QUANTITÀ | N° | PRODOTTO | CONFEZIONE | QUANTITÀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acqua | litri | 18 | 22 | Merendine | confezione | 3 |
2 | Asparagi In Scatola | barattolo | 1 | 23 | Nutella | vasetti | 5 |
3 | Biscotti | confezione | 17 | 24 | Olio | litri | 9 |
4 | Caffe' | pacchi | 7 | 25 | Pan Carre' | confezione | 3 |
5 | Camomilla | confezione | 2 | 26 | Pasta | kg | 59 |
6 | Carne In Scatola | confezione | 8 | 27 | Pelati/Salsa Di Pomodoro | barattoli | 77 |
7 | Condiriso | barattoli | 2 | 28 | Piselli In Scatola | barattoli | 24 |
8 | Cracker | confezione | 7 | 29 | Pop Corn | confezione | 1 |
9 | Crostata Di Frutta | pezzo | 1 | 30 | Preparato Per Budino | confezione | 1 |
10 | Dadi Cucina | confezione | 2 | 31 | Preparato Per Polenta | confezione | 1 |
11 | Fagioli In Scatola | barattoli | 20 | 32 | Ragu | barattoli | 2 |
12 | Fagioli In Scatola Grandi | barattoli | 2 | 33 | Riso | kg | 21 |
13 | Farina | kg | 8 | 34 | Sale | pacchi | 10 |
14 | Fette Biscottate | confezione | 6 | 35 | Sgombro Sott'olio | Scatolette | 1 |
15 | Funghi Sott'olio | confezione | 2 | 36 | Sottaceti | Barattoli | 2 |
16 | Gallette Riso | confezione | 1 | 37 | Spezie | confezione | 2 |
17 | Grissini | confezione | 1 | 38 | Succhi Di Frutta | pezzo | 9 |
18 | Latte | litri | 2 | 39 | The | confezione | 4 |
19 | Lenticchie | confezione | 4 | 40 | Tonno Sott'olio | Scatolette | 91 |
20 | Mais In Scatola | barattoli | 5 | 41 | Zucchero | kg | 9 |
21 | Marmellata | barattoli | 5 |
N° | PRODOTTO | QUANTITÀ | N° | PRODOTTO | QUANTITÀ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Acappatoio | 1 | 17 | Piccolo Frullatore | 1 |
2 | Ascigamani | vari | 18 | Plaid | 2 |
3 | Asciugacapelli | 1 | 19 | Secchio Biancheria | 1 |
4 | Beauty | 4 | 20 | Set Bicchieri | 12 |
5 | Bicchieri/Tazzine | vari | 21 | Set Bicchieri | 18 |
6 | Caffettiera | 1 | 22 | Set Bicchieri | 6 |
7 | Contenitore Di Plastica | 1 | 23 | Set Tazzine | varie |
8 | Contenitore Di Plastica Stoviglie | 4 | 24 | Spazzola | 1 |
9 | Coperte | varie | 25 | Taglia Unghie | 1 |
10 | Cucchiai In Plastica | 3 | 26 | Terrine Di Plastica | 5 |
11 | Gavetta In Metallo | 1 | 27 | Tostapane | 1 |
12 | Lenzuola | 12 | 28 | Tovaglie | 1 |
13 | Macchinetta Cappuccino | 1 | 29 | Traversa Assorbente Letto | 1 |
14 | Pentole | 2 | 30 | Ventilatore Portatile | 1 |
15 | Pentolino | 1 | 31 | Vestiario Nuovo E Usato | |
16 | Pettini | 1 |
Powered by Victoria Kirillova. Copyright Associazione onlus TRQL © 2015. All Rights Reserved.